Autel MaxiIM IM608ProⅡ è un tablet touchscreen da 10.1 pollici basato su Android con funzionalità avanzate di programmazione di chiavi e immobilizzatore, caratteristiche diagnostiche, funzioni e test completi e un ampio menu di servizio. L'IM608PROII eccelle nella programmazione delle chiavi, supportando la programmazione delle chiavi OBD per l'80% dei veicoli oggi in circolazione. Dotati della funzione Remote Expert di Autel, gli utenti possono connettersi in remoto con esperti esperti pronti ad assistere con qualsiasi problema diagnostico direttamente dal proprio tablet. Ulteriori funzioni della chiave e dell'immobilizzatore includono la generazione della chiave, l'apprendimento remoto e della chiave, il ripristino, l'aggiornamento e la codifica dell'immobilizzatore, nonché la lettura e scrittura del transponder e della EEPROM/MCU. Dotato di un veloce processore octa-core, l'IM608ProⅡ offre tutte le funzioni speciali per diagnosticare rapidamente tutti i moduli di sistema per la maggior parte delle marche e dei modelli di veicoli. Il tablet offre un ampio menu di servizi, comprese le 40 attività di manutenzione più comuni e la condivisione dei report basata su cloud.
Nota:
Sistema operativo | Android 10 |
Processore | Processore octa-core Qualcomm SDM660 (2.2 GHz) |
Memorie | 4 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata |
Dsiplay | Touchscreen capacitivo LED da 10.1 pollici con risoluzione 1920x1200 |
Connettività | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) |
2.0 USB | |
Scheda SD (supporto fino a 64 GB) | |
Sensori | Sensore di luce per la regolazione automatica della luminosità |
Alimentazione e batteria | Batteria ai polimeri di litio da 15000 mAh 3.8 V Ricarica tramite alimentatore 12 V AC/DC con temperatura compresa tra 0°C e 45°C |
Tensione di ingresso | 12 V (9-24 V) |
Consumo di energia | 6.5W |
Temperatura di esercizio | Da 0 a 50 ° C (da 32 a 122 ° F) |
Temp di immagazzinaggio | -20 a 60 ° C (-4 a 140 ° F) |
Dimensioni (LXAX P) | 300 mm (11.81 ") x 220 mm (8.66") x 50 mm (1.97 ") |
Peso | NO: 1.58 kg (3.48 libbre) |
protocolli | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, Linea K/L, Codice lampeggiante, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Alta velocità, Media velocità, Bassa velocità e CAN a filo singolo, GM UART, Protocollo UART Echo Byte, protocollo Honda Diag-H, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, CAN a tolleranza di errore |
Sistema operativo | Android 10 |
Processore | Processore octa-core Qualcomm SDM660 (2.2 GHz) |
Memorie | 4 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata |
Dsiplay | Touchscreen capacitivo LED da 10.1 pollici con risoluzione 1920x1200 |
Connettività | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) |
2.0 USB | |
Scheda SD (supporto fino a 64 GB) | |
Sensori | Sensore di luce per la regolazione automatica della luminosità |
Alimentazione e batteria | Batteria ai polimeri di litio da 15000 mAh 3.8 V Ricarica tramite alimentatore 12 V AC/DC con temperatura compresa tra 0°C e 45°C |
Tensione di ingresso | 12 V (9-24 V) |
Consumo di energia | 6.5W |
Temperatura di esercizio | Da 0 a 50 ° C (da 32 a 122 ° F) |
Temp di immagazzinaggio | -20 a 60 ° C (-4 a 140 ° F) |
Dimensioni (LXAX P) | 300 mm (11.81 ") x 220 mm (8.66") x 50 mm (1.97 ") |
Peso | NO: 1.58 kg (3.48 libbre) |
protocolli | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, Linea K/L, Codice lampeggiante, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Alta velocità, Media velocità, Bassa velocità e CAN a filo singolo, GM UART, Protocollo UART Echo Byte, protocollo Honda Diag-H, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, CAN a tolleranza di errore |
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!