


MaxiCOM MK900 è un tablet diagnostico per tutti i sistemi, compatibile con veicoli statunitensi, asiatici ed europei, del 1996 e successivi. Il tablet touchscreen da otto pollici basato su Android è dotato di un processore quad-core per la massima velocità ed efficienza.
· Schermo touchscreen reattivo ad alta risoluzione da 8 pollici
· Il sistema operativo Android 11 offre funzionalità avanzate e semplificate
· Ampia copertura di veicoli per marche di veicoli statunitensi, asiatiche ed europee
· Eccezionale copertura di sistema di livello OE per tutti i sistemi elettronici
· Codice completo, dati in tempo reale, informazioni ECU, test attivo e funzionalità speciali
· Supporta i più recenti protocolli di comunicazione, inclusi DoIP e CAN FD
· Tecnologia Smart AutoVIN per un'identificazione rapida e precisa del veicolo
· Ampio menu di attività di assistenza e manutenzione
· Report dettagliati pre e post scansione
· Aggiornamenti automatici del sistema e del software con notifiche push Wi-Fi in tempo reale
· Risoluzione dei problemi del supporto tecnico di accesso remoto
· Multitasking one-stop progettato per una gestione ideale delle operazioni di officina per mantenere tutti i file di dati, le informazioni sui clienti e i registri dei veicoli ben organizzati
· Comodo sistema di gestione dei dati per la gestione delle applicazioni interne e la revisione dei dati
| Sistema operativo | Android 11 |
| Processore | Processore quad-core (1.8 GHz) |
| Memorie | 4 GB di RAM e 64 GB di ROM |
| Display | Touchscreen capacitivo LCD da 8 pollici con risoluzione 1280x800 |
| Telecamera posteriore | 8 MP |
| Connettività | USB Type-C |
| 2.0 USB | |
| Wi-Fi | |
| Scheda Mini SD (supporta fino a 64 GB) | |
| Audio Input / Output | Ingresso: N/A |
| Uscita: cicalino | |
| Alimentazione e batteria | Batteria ai polimeri di litio da 3.7 V/7700 mAh |
| Ricarica tramite alimentazione 5 VDC | |
| Ingresso di ricarica della batteria | 5 V / 3 A |
| Temperatura di esercizio | Da 0 a 50 ° C (da 32 a 122 ° F) |
| Temp di immagazzinaggio | Da -10 a 60 ° C (da 14 a 140 ° F) |
| protocolli | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, codice lampeggiante, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN ad alta velocità, media velocità, bassa velocità e a filo singolo, CAN a tolleranza di errore), SAE J2610, GM UART, protocollo UART Echo Byte, protocollo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| Maxi COM MK900 | MaxiCOM MK900-BT | MaxiCOM MK900-TS | Maxi COM MK808 | |
| Leggi i codici | √ | √ | √ | √ |
| Cancella codici | √ | √ | √ | √ |
| Dati in tempo reale | √ | √ | √ | √ |
| Informazioni sulla ECU | √ | √ | √ | √ |
| Test attivo | √ | √ | √ | √ |
| Funzioni di servizio | √ | √ | √ | √ |
| Diagnosi OBD completa | √ | √ | √ | √ |
| Scansione pre e post | √ | √ | √ | -- |
| Scansione VIN | √ | √ | √ | -- |
| Sistema di monitoraggio della pressione pneumatici | Basic | Basic | Completato | Basic |
| Funzione immobilizzatore | Basic | Basic | Basic | Basic |
| Diagnostica TPMS avanzata per un controllo completo dello stato di salute del TPMS | -- | -- | √ | -- |
| Attiva tutti i sensori TPMS conosciuti | -- | -- | √ | -- |
| Programma AUTEL MX-Sensors | -- | -- | √ | -- |
| Copertura completa del riapprendimento OBD | -- | -- | √ | -- |
| Procedura di riapprendimento su schermo | -- | -- | √ | -- |
| DoIP | √ | √ | √ | -- |
| CANFD | √ | √ | √ | √(adattatore opzionale) |
| Analisi della batteria | -- | √ | √ | -- |
| Videoscopio | √ | √ | √ | √ |
| Processore | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.6GHz |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 4.4.4 |
| Memorie | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G |
| Display | 8 "LCD | 8 "LCD | 8 "LCD | 7 "LCD |
| batteria | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh | 5000mAh |
| Internet aggiornabile | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Supporto multilingue | √ | √ | √ | √ |
| Documenti di test storici | √ | √ | √ | √ |
| Salvataggio e riproduzione dei dati | √ | √ | √ | √ |
| Stampa Wi-Fi | √ | √ | √ | -- |
| Metodo di comunicazione del veicolo | cablato | Senza fili (Bluetooth) | Senza fili (Bluetooth) | cablato |

Ottimo prodotto e consegna puntuale
Ho ordinato per sbaglio pensando che fosse Bluetooth. Non ho trovato nulla nella descrizione di Autelonline, ma il sito web del produttore ha informazioni migliori. Era troppo tardi per annullare l'ordine, quindi l'ho restituito quando è arrivato. Assicurati che il numero di modello abbia BT alla fine se desideri il Bluetooth.
L'ho usato un paio di volte per diagnosticare alcuni problemi e anche per programmare alcuni telecomandi di sblocco e blocco per il camion di mia figlia del Colorado del 2008, che ha funzionato perfettamente. Sono molto soddisfatto delle capacità e delle funzionalità di questo scanner.
POTENTE! Questo è uno strumento di scansione davvero valido per il suo prezzo, con funzionalità straordinarie e un software davvero facile da usare. Offre numerosi test bidirezionali per numerose marche. Esegue una scansione completa molto velocemente e la funzione di report è molto completa. La batteria sembra durare un'eternità, nel complesso uno strumento davvero completo per questa fascia di prezzo.
Compatto e veloce... Fa davvero tanto con un semplice strumento di scansione. Aggiungi il modulo Bluetooth ed è ancora meglio... Semplice da usare. Mio figlio, che non è un meccanico di professione, lo adora.
· Schermo touchscreen reattivo ad alta risoluzione da 8 pollici
· Il sistema operativo Android 11 offre funzionalità avanzate e semplificate
· Ampia copertura di veicoli per marche di veicoli statunitensi, asiatiche ed europee
· Eccezionale copertura di sistema di livello OE per tutti i sistemi elettronici
· Codice completo, dati in tempo reale, informazioni ECU, test attivo e funzionalità speciali
· Supporta i più recenti protocolli di comunicazione, inclusi DoIP e CAN FD
· Tecnologia Smart AutoVIN per un'identificazione rapida e precisa del veicolo
· Ampio menu di attività di assistenza e manutenzione
· Report dettagliati pre e post scansione
· Aggiornamenti automatici del sistema e del software con notifiche push Wi-Fi in tempo reale
· Risoluzione dei problemi del supporto tecnico di accesso remoto
· Multitasking one-stop progettato per una gestione ideale delle operazioni di officina per mantenere tutti i file di dati, le informazioni sui clienti e i registri dei veicoli ben organizzati
· Comodo sistema di gestione dei dati per la gestione delle applicazioni interne e la revisione dei dati
| Sistema operativo | Android 11 |
| Processore | Processore quad-core (1.8 GHz) |
| Memorie | 4 GB di RAM e 64 GB di ROM |
| Display | Touchscreen capacitivo LCD da 8 pollici con risoluzione 1280x800 |
| Telecamera posteriore | 8 MP |
| Connettività | USB Type-C |
| 2.0 USB | |
| Wi-Fi | |
| Scheda Mini SD (supporta fino a 64 GB) | |
| Audio Input / Output | Ingresso: N/A |
| Uscita: cicalino | |
| Alimentazione e batteria | Batteria ai polimeri di litio da 3.7 V/7700 mAh |
| Ricarica tramite alimentazione 5 VDC | |
| Ingresso di ricarica della batteria | 5 V / 3 A |
| Temperatura di esercizio | Da 0 a 50 ° C (da 32 a 122 ° F) |
| Temp di immagazzinaggio | Da -10 a 60 ° C (da 14 a 140 ° F) |
| protocolli | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, codice lampeggiante, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN ad alta velocità, media velocità, bassa velocità e a filo singolo, CAN a tolleranza di errore), SAE J2610, GM UART, protocollo UART Echo Byte, protocollo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| Maxi COM MK900 | MaxiCOM MK900-BT | MaxiCOM MK900-TS | Maxi COM MK808 | |
| Leggi i codici | √ | √ | √ | √ |
| Cancella codici | √ | √ | √ | √ |
| Dati in tempo reale | √ | √ | √ | √ |
| Informazioni sulla ECU | √ | √ | √ | √ |
| Test attivo | √ | √ | √ | √ |
| Funzioni di servizio | √ | √ | √ | √ |
| Diagnosi OBD completa | √ | √ | √ | √ |
| Scansione pre e post | √ | √ | √ | -- |
| Scansione VIN | √ | √ | √ | -- |
| Sistema di monitoraggio della pressione pneumatici | Basic | Basic | Completato | Basic |
| Funzione immobilizzatore | Basic | Basic | Basic | Basic |
| Diagnostica TPMS avanzata per un controllo completo dello stato di salute del TPMS | -- | -- | √ | -- |
| Attiva tutti i sensori TPMS conosciuti | -- | -- | √ | -- |
| Programma AUTEL MX-Sensors | -- | -- | √ | -- |
| Copertura completa del riapprendimento OBD | -- | -- | √ | -- |
| Procedura di riapprendimento su schermo | -- | -- | √ | -- |
| DoIP | √ | √ | √ | -- |
| CANFD | √ | √ | √ | √(adattatore opzionale) |
| Analisi della batteria | -- | √ | √ | -- |
| Videoscopio | √ | √ | √ | √ |
| Processore | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.6GHz |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 4.4.4 |
| Memorie | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G |
| Display | 8 "LCD | 8 "LCD | 8 "LCD | 7 "LCD |
| batteria | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh | 5000mAh |
| Internet aggiornabile | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Supporto multilingue | √ | √ | √ | √ |
| Documenti di test storici | √ | √ | √ | √ |
| Salvataggio e riproduzione dei dati | √ | √ | √ | √ |
| Stampa Wi-Fi | √ | √ | √ | -- |
| Metodo di comunicazione del veicolo | cablato | Senza fili (Bluetooth) | Senza fili (Bluetooth) | cablato |

Ottimo prodotto e consegna puntuale
Ho ordinato per sbaglio pensando che fosse Bluetooth. Non ho trovato nulla nella descrizione di Autelonline, ma il sito web del produttore ha informazioni migliori. Era troppo tardi per annullare l'ordine, quindi l'ho restituito quando è arrivato. Assicurati che il numero di modello abbia BT alla fine se desideri il Bluetooth.
L'ho usato un paio di volte per diagnosticare alcuni problemi e anche per programmare alcuni telecomandi di sblocco e blocco per il camion di mia figlia del Colorado del 2008, che ha funzionato perfettamente. Sono molto soddisfatto delle capacità e delle funzionalità di questo scanner.
POTENTE! Questo è uno strumento di scansione davvero valido per il suo prezzo, con funzionalità straordinarie e un software davvero facile da usare. Offre numerosi test bidirezionali per numerose marche. Esegue una scansione completa molto velocemente e la funzione di report è molto completa. La batteria sembra durare un'eternità, nel complesso uno strumento davvero completo per questa fascia di prezzo.
Compatto e veloce... Fa davvero tanto con un semplice strumento di scansione. Aggiungi il modulo Bluetooth ed è ancora meglio... Semplice da usare. Mio figlio, che non è un meccanico di professione, lo adora.
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!