




MaxiPRO MP900/MP900E è un tablet diagnostico per tutti i sistemi, compatibile con veicoli statunitensi, asiatici ed europei, del 1996 e successivi. Il tablet touchscreen da otto pollici basato su Android è dotato di un processore quad-core per la massima velocità ed efficienza.
Ampia copertura per veicoli statunitensi, asiatici ed europei, dal 1996 in poi
Eccezionale copertura del sistema di livello OE per tutti i sistemi elettronici
Codice completo, dati in tempo reale, informazioni ECU, test attivo e funzionalità speciali
Ampio menu di oltre 40 attività di assistenza e manutenzione
Genera report pre e post scansione
Supporta i più recenti protocolli di comunicazione, inclusi DoIP e CAN FD
Tecnologia Smart AutoVIN per identificare facilmente i veicoli
Aggiornamenti automatici di sistema e software con notifiche di messaggi push in tempo reale tramite Wi-Fi
Risoluzione dei problemi del supporto tecnico di accesso remoto·
Applicazione di gestione del negozio per mantenere file di dati, informazioni sui clienti e registri dei veicoli
Comodo sistema di gestione dei dati per la gestione delle applicazioni interne e la revisione dei dati
| Sistema operativo | Androide 11 |
| Processore | Processore quad-core (1.8 GHz) |
| Memorie | 4 GB di RAM e 64 GB di ROM |
| Display | Touchscreen capacitivo LCD da 8 pollici con risoluzione 1280x800 |
| Telecamera posteriore | 8 MP |
| Connettività | USB Type-C |
| 2.0 USB | |
| Wi-Fi | |
| Scheda Mini SD (supporta fino a 64 GB) | |
| Audio Input / Output | Ingresso: N/A |
| Uscita: cicalino | |
| Alimentazione e batteria | Batteria ai polimeri di litio da 3.7 V/7700 mAh |
| Ricarica tramite alimentazione 5 VDC | |
| Ingresso di ricarica della batteria | 5 V / 3 A |
| Temperatura di esercizio | Da 0 a 50 ° C (da 32 a 122 ° F) |
| Temp di immagazzinaggio | Da -10 a 60 ° C (da 14 a 140 ° F) |
| protocolli | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, Linea K/L, Codice lampeggiante, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN ad alta velocità, media velocità, bassa velocità e a filo singolo, con tolleranza ai guasti CAN), SAE J2610, GM UART, protocollo UART Echo Byte, protocollo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
MaxiPROMP900/MP900E | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900-TS |
| Leggi i codici | √ | √ |
| Cancella codici | √ | √ |
| Dati in tempo reale | √ | √ |
| Informazioni sulla ECU | √ | √ |
| Test attivo | √ | √ |
| Funzioni di servizio | √ (40+ tipi) | √ (40+ tipi) |
| Diagnostica OBD completa | √ | √ |
| Scansione pre e post | √ | √ |
| Scansione VIN | √ | √ |
| Codifica ECU | √ | √ |
| Funzione guidata | √ | √ |
| Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Basic | Basic |
| Funzione immobilizzatore | Basic | Basic |
| Diagnostica TPMS avanzata per un controllo completo dello stato del TPMS | -- | -- |
| Attiva tutti i sensori TPMS conosciuti | -- | -- |
| Programma AUTEL MX-Sensors | -- | -- |
| Copertura completa del riapprendimento OBD | -- | -- |
| Procedura di riapprendimento su schermo | -- | -- |
| DoIP | √ | √ |
| CANFD | √ | √ |
| Analisi della batteria | -- | √ |
| Videoscopio | √ | √ |
| Processore | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 11 |
| Memorie | 4G + 64G | 4G + 64G |
| Display | 8 "LCD | 8 "LCD |
| batteria | 7700mAh | 7700mAh |
| Internet aggiornabile | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Supporto multilingue | √ | √ |
| Documenti di test storici | √ | √ |
| Salvataggio e riproduzione dei dati | √ | √ |
| Stampa Wi-Fi | √ | √ |
| Metodo di comunicazione del veicolo | cablato | Senza fili (Bluetooth) |

Tutto perfetto, come ogni strumento Autel!
Autel è un'ottima azienda, lo scanner ha funzionato alla grande. Per qualsiasi appassionato di auto fai da te, questo scanner è la soluzione ideale.
Di gran lunga il miglior strumento diagnostico che abbia mai posseduto.
Sono un meccanico professionista. Questo potrebbe essere uno dei migliori scanner in questa fascia di prezzo. Questo strumento diagnostico è molto migliore degli scanner MS906BT in commercio. L'MS906TS supporta la funzione TPMS, il che è molto pratico per me. Ha funzionato perfettamente su tutte le auto che ho provato finora e il visualizzatore delle funzioni è ottimo per mostrare quali funzioni è possibile eseguire e quali no. Una volta collegato, lo strumento non impiega molto tempo a leggere il numero di telaio dell'auto. Mi piace questo strumento diagnostico e continuerò ad aggiornare la mia esperienza.
Je souhaitais partir sur une diag assez complet avec mise a jour régulières.Le câble OBD permet de maintenir et de chargée la batteria del tablette ce qui est très pratique.L'os est fluide, l'appareil photo est pas mal, les fonctions de Maintenance sont simple d'utilisation. je suis plutôt satisfait du diag Autel pour cette gamme.
Ampia copertura per veicoli statunitensi, asiatici ed europei, dal 1996 in poi
Eccezionale copertura del sistema di livello OE per tutti i sistemi elettronici
Codice completo, dati in tempo reale, informazioni ECU, test attivo e funzionalità speciali
Ampio menu di oltre 40 attività di assistenza e manutenzione
Genera report pre e post scansione
Supporta i più recenti protocolli di comunicazione, inclusi DoIP e CAN FD
Tecnologia Smart AutoVIN per identificare facilmente i veicoli
Aggiornamenti automatici di sistema e software con notifiche di messaggi push in tempo reale tramite Wi-Fi
Risoluzione dei problemi del supporto tecnico di accesso remoto·
Applicazione di gestione del negozio per mantenere file di dati, informazioni sui clienti e registri dei veicoli
Comodo sistema di gestione dei dati per la gestione delle applicazioni interne e la revisione dei dati
| Sistema operativo | Androide 11 |
| Processore | Processore quad-core (1.8 GHz) |
| Memorie | 4 GB di RAM e 64 GB di ROM |
| Display | Touchscreen capacitivo LCD da 8 pollici con risoluzione 1280x800 |
| Telecamera posteriore | 8 MP |
| Connettività | USB Type-C |
| 2.0 USB | |
| Wi-Fi | |
| Scheda Mini SD (supporta fino a 64 GB) | |
| Audio Input / Output | Ingresso: N/A |
| Uscita: cicalino | |
| Alimentazione e batteria | Batteria ai polimeri di litio da 3.7 V/7700 mAh |
| Ricarica tramite alimentazione 5 VDC | |
| Ingresso di ricarica della batteria | 5 V / 3 A |
| Temperatura di esercizio | Da 0 a 50 ° C (da 32 a 122 ° F) |
| Temp di immagazzinaggio | Da -10 a 60 ° C (da 14 a 140 ° F) |
| protocolli | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, Linea K/L, Codice lampeggiante, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN ad alta velocità, media velocità, bassa velocità e a filo singolo, con tolleranza ai guasti CAN), SAE J2610, GM UART, protocollo UART Echo Byte, protocollo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
MaxiPROMP900/MP900E | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900-TS |
| Leggi i codici | √ | √ |
| Cancella codici | √ | √ |
| Dati in tempo reale | √ | √ |
| Informazioni sulla ECU | √ | √ |
| Test attivo | √ | √ |
| Funzioni di servizio | √ (40+ tipi) | √ (40+ tipi) |
| Diagnostica OBD completa | √ | √ |
| Scansione pre e post | √ | √ |
| Scansione VIN | √ | √ |
| Codifica ECU | √ | √ |
| Funzione guidata | √ | √ |
| Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Basic | Basic |
| Funzione immobilizzatore | Basic | Basic |
| Diagnostica TPMS avanzata per un controllo completo dello stato del TPMS | -- | -- |
| Attiva tutti i sensori TPMS conosciuti | -- | -- |
| Programma AUTEL MX-Sensors | -- | -- |
| Copertura completa del riapprendimento OBD | -- | -- |
| Procedura di riapprendimento su schermo | -- | -- |
| DoIP | √ | √ |
| CANFD | √ | √ |
| Analisi della batteria | -- | √ |
| Videoscopio | √ | √ |
| Processore | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 11 |
| Memorie | 4G + 64G | 4G + 64G |
| Display | 8 "LCD | 8 "LCD |
| batteria | 7700mAh | 7700mAh |
| Internet aggiornabile | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Supporto multilingue | √ | √ |
| Documenti di test storici | √ | √ |
| Salvataggio e riproduzione dei dati | √ | √ |
| Stampa Wi-Fi | √ | √ |
| Metodo di comunicazione del veicolo | cablato | Senza fili (Bluetooth) |

Tutto perfetto, come ogni strumento Autel!
Autel è un'ottima azienda, lo scanner ha funzionato alla grande. Per qualsiasi appassionato di auto fai da te, questo scanner è la soluzione ideale.
Di gran lunga il miglior strumento diagnostico che abbia mai posseduto.
Sono un meccanico professionista. Questo potrebbe essere uno dei migliori scanner in questa fascia di prezzo. Questo strumento diagnostico è molto migliore degli scanner MS906BT in commercio. L'MS906TS supporta la funzione TPMS, il che è molto pratico per me. Ha funzionato perfettamente su tutte le auto che ho provato finora e il visualizzatore delle funzioni è ottimo per mostrare quali funzioni è possibile eseguire e quali no. Una volta collegato, lo strumento non impiega molto tempo a leggere il numero di telaio dell'auto. Mi piace questo strumento diagnostico e continuerò ad aggiornare la mia esperienza.
Je souhaitais partir sur une diag assez complet avec mise a jour régulières.Le câble OBD permet de maintenir et de chargée la batteria del tablette ce qui est très pratique.L'os est fluide, l'appareil photo est pas mal, les fonctions de Maintenance sont simple d'utilisation. je suis plutôt satisfait du diag Autel pour cette gamme.
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!